Cryptorg
USDT-NGN
Tether / NGN
Tether / NGN
USDT-NGN
1518.40 NGN +1.7000 (0.112%)
Пред. закр : 1516.70 Открытие : 1519.80 Объем : 585 543 361.62 NGNОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 1537.49050693, Сердняя л.: 1521.63500000, Нижняя л.: 1505.77949307 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -5.85779830, Сигнальная: -5.73594043, Гистограмма: -0.12185787 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.17692307 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 4.31547619, D-период: 8.24339942 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 7.36607142, D-период: 4.31547619 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 45.99403369 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | 1517.69323067 | Покупать |
| SMA пер. ценой (5) | 1517.92000000 | Покупать |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | 1517.18000000 | Покупать |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (100) | -- | Без действий |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 1517.69323067 | Покупать |
| SMA (5) | 1517.92000000 | Покупать |
| EMA (10) | 1518.84589685 | Продавать |
| SMA (10) | 1517.18000000 | Покупать |
| EMA (20) | 1523.74874795 | Продавать |
| SMA (20) | 1521.63500000 | Продавать |
| EMA (30) | 1526.76574009 | Продавать |
| SMA (30) | 1535.74000000 | Продавать |
| EMA (50) | 1524.16851210 | Продавать |
| SMA (50) | 1533.26400000 | Продавать |
| EMA (100) | 1509.63600000 | Покупать |
| SMA (100) | 1509.63600000 | Покупать |
Cryptorg