Cryptorg
USDT-NGN
Tether / NGN
Tether / NGN
USDT-NGN
1518.40 NGN +1.7000 (0.112%)
Пред. закр : 1516.70 Открытие : 1519.80 Объем : 585 543 361.62 NGNОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 1576.64775435, Сердняя л.: 1534.98500000, Нижняя л.: 1493.32224565 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -3.14574987, Сигнальная: 0.39959063, Гистограмма: -3.54534050 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.10071942 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 2.67670430, D-период: 1.95190420 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 7.36607142, D-период: 5.65386546 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 44.34910178 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | 1518.39833114 | Покупать |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 1585.05300000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 1585.05300000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 1518.39833114 | Покупать |
| SMA (5) | 1516.78000000 | Покупать |
| EMA (10) | 1522.91238562 | Продавать |
| SMA (10) | 1521.49000000 | Продавать |
| EMA (20) | 1526.75004425 | Продавать |
| SMA (20) | 1534.98500000 | Продавать |
| EMA (30) | 1528.20165870 | Продавать |
| SMA (30) | 1531.01333333 | Продавать |
| EMA (50) | 1540.26054817 | Продавать |
| SMA (50) | 1508.80800000 | Покупать |
| EMA (100) | 1585.05300000 | Продавать |
| SMA (100) | 1585.05300000 | Продавать |
Cryptorg