Cryptorg
ZEC-USDC
Zcash / USD Coin
Zcash / USD Coin
ZEC-USDC
388.96 USDC -18.4700 (4.7486%)
Пред. закр : 407.43 Открытие : 407.07 Объем : 5 645 340.30 USDCОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 393.99937889, Сердняя л.: 391.39850000, Нижняя л.: 388.79762111 |
Покупать |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -0.82371142, Сигнальная: -0.52505606, Гистограмма: -0.29865536 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: -0.38805970 |
Продавать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 15.44359870, D-период: 11.88679092 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 25.00000000, D-период: 25.33128278 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Продавать |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 27.63938654 |
Покупать |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | 389.33800000 | Продавать |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 392.68460000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 392.68460000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 389.60423427 | Продавать |
| SMA (5) | 389.33800000 | Продавать |
| EMA (10) | 390.23761263 | Продавать |
| SMA (10) | 390.43800000 | Продавать |
| EMA (20) | 390.99683159 | Продавать |
| SMA (20) | 391.39850000 | Продавать |
| EMA (30) | 391.39541997 | Продавать |
| SMA (30) | 391.79200000 | Продавать |
| EMA (50) | 391.87909124 | Продавать |
| SMA (50) | 392.06640000 | Продавать |
| EMA (100) | 392.68460000 | Продавать |
| SMA (100) | 392.68460000 | Продавать |
Cryptorg