Cryptorg
ZEC-USDC
Zcash / USD Coin
Zcash / USD Coin
ZEC-USDC
399.04 USDC -8.3900 (2.1025%)
Пред. закр : 407.43 Открытие : 407.07 Объем : 3 727 072.44 USDCОсциляторы
| Название | Действие |
|---|---|
|
Полосы Боллинджера
(20, 2, 2, close)
Верхняя л.: 421.71105617, Сердняя л.: 398.72250000, Нижняя л.: 375.73394382 |
Без действий |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD линия: -7.37494570, Сигнальная: -9.79605545, Гистограмма: 2.42110975 |
|
| - Пересечение MACD и сигнальной линий | Без действий |
| - Пересечение MACD нулевого уровня | Без действий |
| - Гистограмма MACD, смена тренда | Без действий |
|
Баланс сил
(1)
BOP: 0.28044871 |
Покупать |
|
Стохастик
(14, 3, 3, close, high, low)
K-период: 57.69653883, D-период: 55.97939545 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Покупать |
|
Быстрый Стохастик
(5, 3)
K-период: 42.15229215, D-период: 44.47236779 |
|
| - Уровни перекупленности и перепроданности | Без действий |
| - Пересечение линий K и D | Без действий |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Индекс: 46.24583099 |
Без действий |
Пересечение ценой скользящий средних
| Название | Точка пересечения | Действие |
|---|---|---|
| EMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (5) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (10) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (20) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (20) | 398.72250000 | Покупать |
| EMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (30) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| SMA пер. ценой (50) | -- | Без действий |
| EMA пер. ценой (100) | 433.82230000 | Продавать |
| SMA пер. ценой (100) | 433.82230000 | Продавать |
Скользящие средние (MA)
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| EMA (5) | 397.21603997 | Покупать |
| SMA (5) | 399.25200000 | Продавать |
| EMA (10) | 396.68310005 | Покупать |
| SMA (10) | 392.94500000 | Покупать |
| EMA (20) | 400.75427549 | Продавать |
| SMA (20) | 398.72250000 | Покупать |
| EMA (30) | 406.61150914 | Продавать |
| SMA (30) | 403.15066666 | Продавать |
| EMA (50) | 415.06680374 | Продавать |
| SMA (50) | 423.24700000 | Продавать |
| EMA (100) | 433.82230000 | Продавать |
| SMA (100) | 433.82230000 | Продавать |
Cryptorg