Binance
ENSO-TRY
ENSO / TRY
ENSO / TRY ENSO-TRY
36.5000 TRY -0.10000000 (0.274%)
Prev. close : 36.6000 Open : 36.6000 Volume : 7 630 194.87 TRYOscillators
| Indicator name | Action |
|---|---|
|
Bollinger bands
(20, 2, 2, close)
Upper: 43.66014217, Middle: 39.44000000, Lower: 35.21985782 |
Do nothing |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD: -1.42709228, Signal: -1.12982973, Histogram: -0.29726255 |
|
| - Crossing MACD and signal lines | Do nothing |
| - Crossing MACD and zero level | Do nothing |
| - Histogram MACD, changing trend | Do nothing |
|
Balance of Power
(1)
BOP: -0.50000000 |
Sell |
|
Stochastic
(14, 3, 3, close, high, low)
K-period: 3.60142730, D-period: 6.47308907 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
Stochastic fast
(5, 3)
K-period: 12.50000000, D-period: 9.72222222 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Buy |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Index: 24.34373647 |
Do nothing |
Moving Average Crossovers
| Indicator name | Point of crossing | Action |
|---|---|---|
| EMA crossing (5) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (5) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (10) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (10) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (20) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (20) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (30) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (30) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (50) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (50) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (100) | 40.64000000 | Sell |
| SMA crossing (100) | 40.64000000 | Sell |
Moving Averages (MA)
| Indicator name | Value | Action |
|---|---|---|
| EMA (5) | 36.94830258 | Sell |
| SMA (5) | 36.92000000 | Sell |
| EMA (10) | 37.69800949 | Sell |
| SMA (10) | 37.59000000 | Sell |
| EMA (20) | 38.93991140 | Sell |
| SMA (20) | 39.44000000 | Sell |
| EMA (30) | 39.65579713 | Sell |
| SMA (30) | 40.48333333 | Sell |
| EMA (50) | 40.34784331 | Sell |
| SMA (50) | 41.58600000 | Sell |
| EMA (100) | 40.64000000 | Sell |
| SMA (100) | 40.64000000 | Sell |
Binance