Binance
FIDA-TRY
FIDA / TRY
FIDA / TRY FIDA-TRY
1.0190 TRY -0.01000000 (0.9814%)
Prev. close : 1.0290 Open : 1.0290 Volume : 37 698 538.89 TRYOscillators
| Indicator name | Action |
|---|---|
|
Bollinger bands
(20, 2, 2, close)
Upper: 1.06487415, Middle: 1.01125000, Lower: 0.95762584 |
Do nothing |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD: 0.00138680, Signal: -0.00263032, Histogram: 0.00401713 |
|
| - Crossing MACD and signal lines | Do nothing |
| - Crossing MACD and zero level | Do nothing |
| - Histogram MACD, changing trend | Do nothing |
|
Balance of Power
(1)
BOP: -0.32258064 |
Sell |
|
Stochastic
(14, 3, 3, close, high, low)
K-period: 64.74881590, D-period: 68.49288512 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
Stochastic fast
(5, 3)
K-period: 21.34831460, D-period: 25.91400724 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Index: 46.89528498 |
Do nothing |
Moving Average Crossovers
| Indicator name | Point of crossing | Action |
|---|---|---|
| EMA crossing (5) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (5) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (10) | 1.02459152 | Sell |
| SMA crossing (10) | 1.02630000 | Sell |
| EMA crossing (20) | 1.02122361 | Sell |
| SMA crossing (20) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (30) | 1.02284116 | Sell |
| SMA crossing (30) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (50) | 1.02675428 | Sell |
| SMA crossing (50) | 1.02620000 | Sell |
| EMA crossing (100) | 1.04187000 | Sell |
| SMA crossing (100) | 1.04187000 | Sell |
Moving Averages (MA)
| Indicator name | Value | Action |
|---|---|---|
| EMA (5) | 1.02803806 | Sell |
| SMA (5) | 1.03220000 | Sell |
| EMA (10) | 1.02459152 | Sell |
| SMA (10) | 1.02630000 | Sell |
| EMA (20) | 1.02122361 | Sell |
| SMA (20) | 1.01125000 | Buy |
| EMA (30) | 1.02284116 | Sell |
| SMA (30) | 1.01893333 | Buy |
| EMA (50) | 1.02675428 | Sell |
| SMA (50) | 1.02620000 | Sell |
| EMA (100) | 1.04187000 | Sell |
| SMA (100) | 1.04187000 | Sell |
Binance