Binance
NMR-TRY
NMR / TRY
NMR / TRY NMR-TRY
305.30 TRY +5.3000 (1.736%)
Prev. close : 300.00 Open : 302.50 Volume : 1 458 441.40 TRYOscillators
| Indicator name | Action |
|---|---|
|
Bollinger bands
(20, 2, 2, close)
Upper: 337.27094912, Middle: 316.47500000, Lower: 295.67905087 |
Do nothing |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD: -8.03291184, Signal: -7.34480390, Histogram: -0.68810794 |
|
| - Crossing MACD and signal lines | Do nothing |
| - Crossing MACD and zero level | Do nothing |
| - Histogram MACD, changing trend | Do nothing |
|
Balance of Power
(1)
BOP: 0.41791044 |
Buy |
|
Stochastic
(14, 3, 3, close, high, low)
K-period: 16.66666666, D-period: 20.76351523 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
Stochastic fast
(5, 3)
K-period: 31.60377358, D-period: 19.50895016 |
|
| - Overbought and oversold levels | Buy |
| - Crossing K and D lines | Buy |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Index: 39.72151502 |
Do nothing |
Moving Average Crossovers
| Indicator name | Point of crossing | Action |
|---|---|---|
| EMA crossing (5) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (5) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (10) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (10) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (20) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (20) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (30) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (30) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (50) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (50) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (100) | 335.86200000 | Sell |
| SMA crossing (100) | 335.86200000 | Sell |
Moving Averages (MA)
| Indicator name | Value | Action |
|---|---|---|
| EMA (5) | 305.74199486 | Sell |
| SMA (5) | 306.12000000 | Sell |
| EMA (10) | 309.18066278 | Sell |
| SMA (10) | 308.49000000 | Sell |
| EMA (20) | 315.52575908 | Sell |
| SMA (20) | 316.47500000 | Sell |
| EMA (30) | 320.20668998 | Sell |
| SMA (30) | 324.39333333 | Sell |
| EMA (50) | 326.10538875 | Sell |
| SMA (50) | 330.60600000 | Sell |
| EMA (100) | 335.86200000 | Sell |
| SMA (100) | 335.86200000 | Sell |
Binance