Binance
TNSR-USDC
TNSR / USD Coin
TNSR / USD Coin TNSR-USDC
0.04370000 USDC +0.00130000 (2.9748%)
Prev. close : 0.04240000 Open : 0.04220000 Volume : 140 961.11 USDCOscillators
| Indicator name | Action |
|---|---|
|
Bollinger bands
(20, 2, 2, close)
Upper: 0.04475537, Middle: 0.04327500, Lower: 0.04179462 |
Do nothing |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD: -0.00061187, Signal: -0.00090614, Histogram: 0.00029426 |
|
| - Crossing MACD and signal lines | Do nothing |
| - Crossing MACD and zero level | Do nothing |
| - Histogram MACD, changing trend | Do nothing |
|
Balance of Power
(1)
BOP: -0.75000000 |
Sell |
|
Stochastic
(14, 3, 3, close, high, low)
K-period: 89.81481481, D-period: 89.04320987 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
Stochastic fast
(5, 3)
K-period: 58.33333333, D-period: 71.56862745 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Sell |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Index: 43.87492819 |
Do nothing |
Moving Average Crossovers
| Indicator name | Point of crossing | Action |
|---|---|---|
| EMA crossing (5) | 0.04381372 | Sell |
| SMA crossing (5) | 0.04380000 | Sell |
| EMA crossing (10) | 0.04370151 | Sell |
| SMA crossing (10) | 0.04371000 | Sell |
| EMA crossing (20) | 0.04398957 | Sell |
| SMA crossing (20) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (30) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (30) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (50) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (50) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (100) | 0.04766300 | Sell |
| SMA crossing (100) | 0.04766300 | Sell |
Moving Averages (MA)
| Indicator name | Value | Action |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.04381372 | Sell |
| SMA (5) | 0.04380000 | Sell |
| EMA (10) | 0.04370151 | Sell |
| SMA (10) | 0.04371000 | Sell |
| EMA (20) | 0.04398957 | Sell |
| SMA (20) | 0.04327500 | Buy |
| EMA (30) | 0.04454207 | Sell |
| SMA (30) | 0.04442666 | Sell |
| EMA (50) | 0.04551774 | Sell |
| SMA (50) | 0.04618400 | Sell |
| EMA (100) | 0.04766300 | Sell |
| SMA (100) | 0.04766300 | Sell |
Binance