Binance
TRB-BUSD
TRB / Binance USD
TRB / Binance USD TRB-BUSD
90.1200 BUSD +1.2200 (1.3538%)
Prev. close : 88.9000 Open : 88.7500 Volume : 439 414.68 BUSDOscillators
| Indicator name | Action |
|---|---|
|
Bollinger bands
(20, 2, 2, close)
Upper: 92.62712540, Middle: 90.02450000, Lower: 87.42187459 |
Do nothing |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD: -0.48671947, Signal: -0.50569436, Histogram: 0.01897489 |
|
| - Crossing MACD and signal lines | Buy |
| - Crossing MACD and zero level | Do nothing |
| - Histogram MACD, changing trend | Buy |
|
Balance of Power
(1)
BOP: 0.00000000 |
Do nothing |
|
Stochastic
(14, 3, 3, close, high, low)
K-period: 51.33799533, D-period: 35.58818756 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
Stochastic fast
(5, 3)
K-period: 79.12621359, D-period: 77.25423829 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Buy |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Index: 49.44849732 |
Do nothing |
Moving Average Crossovers
| Indicator name | Point of crossing | Action |
|---|---|---|
| EMA crossing (5) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (5) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (10) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (10) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (20) | 89.91735894 | Buy |
| SMA crossing (20) | 90.02450000 | Buy |
| EMA crossing (30) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (30) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (50) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (50) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (100) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (100) | -- | Do nothing |
Moving Averages (MA)
| Indicator name | Value | Action |
|---|---|---|
| EMA (5) | 89.56471896 | Buy |
| SMA (5) | 89.39000000 | Buy |
| EMA (10) | 89.51052636 | Buy |
| SMA (10) | 89.09700000 | Buy |
| EMA (20) | 89.91735894 | Buy |
| SMA (20) | 90.02450000 | Buy |
| EMA (30) | 90.12040569 | Sell |
| SMA (30) | 91.05400000 | Sell |
| EMA (50) | 90.20040995 | Sell |
| SMA (50) | 90.49380000 | Sell |
| EMA (100) | 89.62280000 | Buy |
| SMA (100) | 89.62280000 | Buy |
Binance