Bitfinex
NEXO:-USD
NEXO: / Dollar
NEXO: / Dollar NEXO:-USD
0.97471000 USD -0.00131000 (0.1344%)
Prev. close : 0.97602000 Open : 0.97938000 Volume : 14.73 USDOscillators
| Indicator name | Action |
|---|---|
|
Bollinger bands
(20, 2, 2, close)
Upper: 1.00115697, Middle: 0.97612450, Lower: 0.95109202 |
Do nothing |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD: -0.00091146, Signal: -0.00216262, Histogram: 0.00125115 |
|
| - Crossing MACD and signal lines | Do nothing |
| - Crossing MACD and zero level | Do nothing |
| - Histogram MACD, changing trend | Do nothing |
|
Balance of Power
(1)
BOP: 0.00000000 |
Do nothing |
|
Stochastic
(14, 3, 3, close, high, low)
K-period: 60.28946116, D-period: 72.69787287 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Sell |
|
Stochastic fast
(5, 3)
K-period: 0.00000000, D-period: 44.51617867 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Index: 47.11540537 |
Do nothing |
Moving Average Crossovers
| Indicator name | Point of crossing | Action |
|---|---|---|
| EMA crossing (5) | 0.98129358 | Sell |
| SMA crossing (5) | 0.98410200 | Sell |
| EMA crossing (10) | 0.98023579 | Sell |
| SMA crossing (10) | 0.97739600 | Sell |
| EMA crossing (20) | 0.98036870 | Sell |
| SMA crossing (20) | 0.97612450 | Sell |
| EMA crossing (30) | 0.98152185 | Sell |
| SMA crossing (30) | 0.98290633 | Sell |
| EMA crossing (50) | 0.98222311 | Sell |
| SMA crossing (50) | 0.98468680 | Sell |
| EMA crossing (100) | 0.98256220 | Sell |
| SMA crossing (100) | 0.98256220 | Sell |
Moving Averages (MA)
| Indicator name | Value | Action |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.98129358 | Sell |
| SMA (5) | 0.98410200 | Sell |
| EMA (10) | 0.98023579 | Sell |
| SMA (10) | 0.97739600 | Sell |
| EMA (20) | 0.98036870 | Sell |
| SMA (20) | 0.97612450 | Sell |
| EMA (30) | 0.98152185 | Sell |
| SMA (30) | 0.98290633 | Sell |
| EMA (50) | 0.98222311 | Sell |
| SMA (50) | 0.98468680 | Sell |
| EMA (100) | 0.98256220 | Sell |
| SMA (100) | 0.98256220 | Sell |
Bitfinex