Bitfinex
PAX-UST
Paxos Standard / UST
Paxos Standard / UST
PAX-UST
1.0000 UST +0.00180000 (0.18%)
Prev. close : 0.99820000 Open : 0.99820000 Volume : 155.26 USTOscillators
| Indicator name | Action |
|---|---|
|
Bollinger bands
(20, 2, 2, close)
Upper: 1.01210968, Middle: 1.00136150, Lower: 0.99061331 |
Sell |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD: 0.00003838, Signal: -0.00054639, Histogram: 0.00058477 |
|
| - Crossing MACD and signal lines | Do nothing |
| - Crossing MACD and zero level | Do nothing |
| - Histogram MACD, changing trend | Do nothing |
|
Balance of Power
(1)
BOP: -0.01691772 |
Sell |
|
Stochastic
(14, 3, 3, close, high, low)
K-period: 0.21295579, D-period: 0.14807808 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
Stochastic fast
(5, 3)
K-period: 0.16563428, D-period: 0.24385164 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Sell |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Index: 48.65134488 |
Do nothing |
Moving Average Crossovers
| Indicator name | Point of crossing | Action |
|---|---|---|
| EMA crossing (5) | 1.00291279 | Sell |
| SMA crossing (5) | 1.00223400 | Sell |
| EMA crossing (10) | 1.00207872 | Sell |
| SMA crossing (10) | 1.00121700 | Sell |
| EMA crossing (20) | 1.00177895 | Sell |
| SMA crossing (20) | 1.00136150 | Sell |
| EMA crossing (30) | 1.00214878 | Sell |
| SMA crossing (30) | 1.00099300 | Sell |
| EMA crossing (50) | 1.00288752 | Sell |
| SMA crossing (50) | 1.00271040 | Sell |
| EMA crossing (100) | 1.00610740 | Sell |
| SMA crossing (100) | 1.00610740 | Sell |
Moving Averages (MA)
| Indicator name | Value | Action |
|---|---|---|
| EMA (5) | 1.00291279 | Sell |
| SMA (5) | 1.00223400 | Sell |
| EMA (10) | 1.00207872 | Sell |
| SMA (10) | 1.00121700 | Sell |
| EMA (20) | 1.00177895 | Sell |
| SMA (20) | 1.00136150 | Sell |
| EMA (30) | 1.00214878 | Sell |
| SMA (30) | 1.00099300 | Sell |
| EMA (50) | 1.00288752 | Sell |
| SMA (50) | 1.00271040 | Sell |
| EMA (100) | 1.00610740 | Sell |
| SMA (100) | 1.00610740 | Sell |
Bitfinex