Huobi
BETH-USDT
BETH / Tether
BETH / Tether BETH-USDT
2040.60 USDT +35.2100 (1.7255%)
Prev. close : 2005.39 Open : 2020.60 Volume : 491 339.49 USDTOscillators
| Indicator name | Action |
|---|---|
|
Bollinger bands
(20, 2, 2, close)
Upper: 2040.77473774, Middle: 2039.01850000, Lower: 2037.26226226 |
Sell |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD: 0.18618065, Signal: -0.05371562, Histogram: 0.23989627 |
|
| - Crossing MACD and signal lines | Do nothing |
| - Crossing MACD and zero level | Do nothing |
| - Histogram MACD, changing trend | Do nothing |
|
Balance of Power
(1)
BOP: -1.00000000 |
Sell |
|
Stochastic
(14, 3, 3, close, high, low)
K-period: 51.49837306, D-period: 50.17415323 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
Stochastic fast
(5, 3)
K-period: 50.83387481, D-period: 51.49837306 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Sell |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Index: 52.69137303 |
Do nothing |
Moving Average Crossovers
| Indicator name | Point of crossing | Action |
|---|---|---|
| EMA crossing (5) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (5) | 2040.14600000 | Sell |
| EMA crossing (10) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (10) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (20) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (20) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (30) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (30) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (50) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (50) | 2040.18120000 | Sell |
| EMA crossing (100) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (100) | -- | Do nothing |
Moving Averages (MA)
| Indicator name | Value | Action |
|---|---|---|
| EMA (5) | 2039.97617007 | Buy |
| SMA (5) | 2040.14600000 | Buy |
| EMA (10) | 2039.57602953 | Buy |
| SMA (10) | 2039.28700000 | Buy |
| EMA (20) | 2039.33450869 | Buy |
| SMA (20) | 2039.01850000 | Buy |
| EMA (30) | 2039.24474020 | Buy |
| SMA (30) | 2039.45166666 | Buy |
| EMA (50) | 2039.04338343 | Buy |
| SMA (50) | 2040.18120000 | Buy |
| EMA (100) | 2037.94430000 | Buy |
| SMA (100) | 2037.94430000 | Buy |
Huobi