Kucoin
GLMR-USDT
GLMR / Tether
GLMR / Tether GLMR-USDT
0.00880000 USDT -0.00041000 (4.6591%)
Prev. close : 0.00921000 Open : 0.00922000 Volume : 39 452.71 USDTOscillators
| Indicator name | Action |
|---|---|
|
Bollinger bands
(20, 2, 2, close)
Upper: 0.00885543, Middle: 0.00883800, Lower: 0.00882056 |
Buy |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD: -0.00000281, Signal: -0.00000023, Histogram: -0.00000257 |
|
| - Crossing MACD and signal lines | Do nothing |
| - Crossing MACD and zero level | Sell |
| - Histogram MACD, changing trend | Do nothing |
|
Balance of Power
(1)
BOP: -1.00000000 |
Sell |
|
Stochastic
(14, 3, 3, close, high, low)
K-period: 0.00000000, D-period: 0.00000000 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
Stochastic fast
(5, 3)
K-period: 0.00000000, D-period: 0.00000000 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Index: 5.00892424 |
Do nothing |
Moving Average Crossovers
| Indicator name | Point of crossing | Action |
|---|---|---|
| EMA crossing (5) | 0.00882666 | Sell |
| SMA crossing (5) | 0.00883200 | Sell |
| EMA crossing (10) | 0.00883268 | Sell |
| SMA crossing (10) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (20) | 0.00883579 | Sell |
| SMA crossing (20) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (30) | 0.00883690 | Sell |
| SMA crossing (30) | 0.00883766 | Sell |
| EMA crossing (50) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (50) | 0.00883740 | Sell |
| EMA crossing (100) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (100) | -- | Do nothing |
Moving Averages (MA)
| Indicator name | Value | Action |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.00882666 | Sell |
| SMA (5) | 0.00883200 | Sell |
| EMA (10) | 0.00883268 | Sell |
| SMA (10) | 0.00883600 | Sell |
| EMA (20) | 0.00883579 | Sell |
| SMA (20) | 0.00883800 | Sell |
| EMA (30) | 0.00883690 | Sell |
| SMA (30) | 0.00883766 | Sell |
| EMA (50) | 0.00883953 | Sell |
| SMA (50) | 0.00883740 | Sell |
| EMA (100) | 0.00884746 | Sell |
| SMA (100) | 0.00884710 | Sell |
Kucoin