Kucoin
RARI-USDT
RARI / Tether
RARI / Tether RARI-USDT
0.18790000 USDT -0.01030000 (5.4816%)
Prev. close : 0.19820000 Open : 0.19840000 Volume : 143 311.46 USDTOscillators
| Indicator name | Action |
|---|---|
|
Bollinger bands
(20, 2, 2, close)
Upper: 0.20562655, Middle: 0.18750000, Lower: 0.16937344 |
Do nothing |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD: -0.00055580, Signal: -0.00041437, Histogram: -0.00014142 |
|
| - Crossing MACD and signal lines | Do nothing |
| - Crossing MACD and zero level | Do nothing |
| - Histogram MACD, changing trend | Do nothing |
|
Balance of Power
(1)
BOP: 0.45454545 |
Buy |
|
Stochastic
(14, 3, 3, close, high, low)
K-period: 16.71183033, D-period: 13.31914812 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
Stochastic fast
(5, 3)
K-period: 89.74358974, D-period: 50.53664973 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Index: 46.07379307 |
Do nothing |
Moving Average Crossovers
| Indicator name | Point of crossing | Action |
|---|---|---|
| EMA crossing (5) | 0.18613895 | Buy |
| SMA crossing (5) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (10) | 0.18623482 | Buy |
| SMA crossing (10) | 0.18609000 | Buy |
| EMA crossing (20) | 0.18681607 | Buy |
| SMA crossing (20) | 0.18750000 | Buy |
| EMA crossing (30) | 0.18691073 | Buy |
| SMA crossing (30) | 0.18686333 | Buy |
| EMA crossing (50) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (50) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (100) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (100) | -- | Do nothing |
Moving Averages (MA)
| Indicator name | Value | Action |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.18613895 | Buy |
| SMA (5) | 0.18484000 | Buy |
| EMA (10) | 0.18623482 | Buy |
| SMA (10) | 0.18609000 | Buy |
| EMA (20) | 0.18681607 | Buy |
| SMA (20) | 0.18750000 | Buy |
| EMA (30) | 0.18691073 | Buy |
| SMA (30) | 0.18686333 | Buy |
| EMA (50) | 0.18528321 | Buy |
| SMA (50) | 0.18800200 | Sell |
| EMA (100) | 0.17748343 | Buy |
| SMA (100) | 0.17849700 | Buy |
Kucoin