Kucoin
TFUEL-USDT
TFUEL / Tether
TFUEL / Tether TFUEL-USDT
0.01767000 USDT +0.00028000 (1.5846%)
Prev. close : 0.01739000 Open : 0.01735000 Volume : 43 080.48 USDTOscillators
| Indicator name | Action |
|---|---|
|
Bollinger bands
(20, 2, 2, close)
Upper: 0.01771147, Middle: 0.01763100, Lower: 0.01755052 |
Do nothing |
|
MACD
(12, 26, 9, close)
MACD: 0.00003737, Signal: 0.00004893, Histogram: -0.00001155 |
|
| - Crossing MACD and signal lines | Do nothing |
| - Crossing MACD and zero level | Do nothing |
| - Histogram MACD, changing trend | Do nothing |
|
Balance of Power
(1)
BOP: 0.00000000 |
Do nothing |
|
Stochastic
(14, 3, 3, close, high, low)
K-period: 36.11111111, D-period: 36.72839506 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Do nothing |
|
Stochastic fast
(5, 3)
K-period: 100.00000000, D-period: 41.66666666 |
|
| - Overbought and oversold levels | Do nothing |
| - Crossing K and D lines | Buy |
|
RSI
(14, 70, 30, close)
Index: 58.52401990 |
Do nothing |
Moving Average Crossovers
| Indicator name | Point of crossing | Action |
|---|---|---|
| EMA crossing (5) | 0.01763159 | Buy |
| SMA crossing (5) | 0.01763800 | Buy |
| EMA crossing (10) | 0.01763302 | Buy |
| SMA crossing (10) | 0.01764100 | Buy |
| EMA crossing (20) | 0.01761220 | Buy |
| SMA crossing (20) | 0.01763100 | Buy |
| EMA crossing (30) | 0.01758190 | Buy |
| SMA crossing (30) | 0.01758600 | Buy |
| EMA crossing (50) | 0.01752693 | Buy |
| SMA crossing (50) | -- | Do nothing |
| EMA crossing (100) | -- | Do nothing |
| SMA crossing (100) | -- | Do nothing |
Moving Averages (MA)
| Indicator name | Value | Action |
|---|---|---|
| EMA (5) | 0.01763159 | Buy |
| SMA (5) | 0.01763800 | Buy |
| EMA (10) | 0.01763302 | Buy |
| SMA (10) | 0.01764100 | Buy |
| EMA (20) | 0.01761220 | Buy |
| SMA (20) | 0.01763100 | Buy |
| EMA (30) | 0.01758190 | Buy |
| SMA (30) | 0.01758600 | Buy |
| EMA (50) | 0.01752693 | Buy |
| SMA (50) | 0.01749340 | Buy |
| EMA (100) | 0.01740856 | Buy |
| SMA (100) | 0.01740100 | Buy |
Kucoin